设为首页
加入收藏
| 物质名称 | 分子式 | no | ne |
| 冰 | H20 | 1.313 | 1.309 |
| 氟化镁 | MgF2 | 1.378 | 1.390 |
| 石英 | Si02 | 1.544 | 1.553 |
| 氯化镁 | MgO·H2O | 1.559 | 1.580 |
| 锆石 | ZrO2·SiO2 | 1.923 | 1.968 |
| 硫化锌 | ZnS | 2.356 | 2.378 |
| 方解石 | CaO·CO2 | 1.658 | 1.486 |
| 钙黄长石 | 2Ca0·Al203·SiO2 | 1.669 | 1.658 |
| 菱镁矿 | ZnO·CO2 | 1.700 | 1.509 |
| 刚石 | Al2O3 | 1.768 | 1.760 |
| 淡红银矿 | 3Ag2S·AS2S3 | 2.979 | 2.711 |
| 注:no、ne分别是晶体双折射现象中的“寻常光”的折射率和“非常光”的折射率。 |
|