http://www.nyq.cn
 当前位置: -> 教学参考 -> 物理常数 -> 正文

液体折射率表

作者:未知来源:网络收集时间:2006-5-2 0:14:24阅读:
字号:|
物质名称 分子式 密度 温度℃ 折射率
丙醇 CH3COCH3 0.791 20 1.3593
CH3OH 0.794 20 1.3290
C2H5OH 0.800 20 1.3618
C6H6 1.880 20 1.5012
二硫化碳 CS2 1.263 20 1.6276
四氯化碳 CCl4 1.591 20 1.4607
三氯甲烷 CHCl3 1.489 20 1.4467
乙醚 C2H5·0·C2H5 0.715 20 1.3538
甘油 C3H8O3 1.260 20 1.4730
松节油   0.87 20.7 1.4721
橄榄油   0.92 0 1.4763
H2O 1.00 20 1.3330

 

关于本站 | 免责声明 | 业务合作 | 广告联系 | 留言建议 | 联系方式 | 网站导航 | 管理登录
闽ICP备05030710号